Parameter
规格参数
| 技术参数 | ||
| 型号/Model | YJL-200VD | YJL-400VD |
| 激光功率 Laser power | 200W | 400W |
| 焊接频率 Laser frequency | 1~30 Hz | 1~60 Hz |
| 焊接熔深 Welding penetration | 0.1~2.0mm | 0.2~3mm |
| 光斑调节范围 Light spot adjustment range | 0.1~2mm | 0.1~2.5mm |
| 冷却方式 Cooling mode | 水冷 1P water-cooling 1P | 水冷 water-cooling 3P |
| 电力需求 Power demand | 单相AC220v/50Hz Single-phase AC220v/50Hz | 三相AC380v/50Hz Three-phase AC380v/50Hz |
| 设备功率 Equipment power | 5Kw | 10Kw |
| 整机重量 Whole machine weight | 280 Kg | 320 Kg |
| 激光波长 Wavelength | 1064 nm | |
| 光斑调节方式 Light spot adjustment mode | 手动 Manual | |
| 定位观察系统 Positioning observation system | CCD | |
| 焦距范围 Focal length range | 150 mm | |
| 吹气保护 Blow protection | 氩气 Argon | |
| 占地面积 Floor area | 1.5*2 m | |
| 工作温度 Working temperature | 0~40℃ | |
| 工作湿度 Working humidity | 10~75% | |
| 环境要求 Environmental requirements | 无振动、无干扰源、保持通风 No vibration, no interference source, keep ventilation. | |
| 耗材 Consumables | 氙灯,过滤芯,保护镜片,纯净水,氩气 Xenon lamp, filter core, protective lens, purified water, argon. | |
| 焊接主体 stroke of welding body | 长*宽*高1200mm*560mm*1100mm | |
Particulars
产品详情

Recommend
产品推荐
-
服务热线
13751052002
服务热线(08:00-18:00)
-
微信咨询
-
展开
回到顶部





