Parameter
规格参数
主要部件 | 配置说明 |
激光器 | 光电转换效率高,光束质量好,适于柔性加工,免维护 |
专用冷却系统 | 高效压缩机,水泵,超温报警,流量保护。 |
光纤振镜 | 20光斑高速振镜 |
焊接场镜 | F254,范围150*150mm |
定位系统 | 红光指示+治具定位 |
光纤线 | 标配5米 |
控制系统 | 激光器专用控制系统+智能振镜卡 |
技术参数
项目 | 参数名称 | 参数值 | |||
技 术 参 数 | 激光功率 | 1500W | 2000W | 3000W | |
工作模式 | 连续/脉冲 | ||||
中心波长 | 1080nm±10% | ||||
功率可调范围 | 10%—100% | ||||
功率稳定性 | ±2% | ||||
焊接厚度 | 2mm | 3mm | 4mm | ||
重复频率 | 0-5000Hz | ||||
最大调制频率 | 5KHz | ||||
工作电压频率 | 50Hz | ||||
焊接使用气体 | 空气 | ||||
适合焊接材质 | 铝/镍/铜铝复合/镍铝复合 | ||||
瞄准定位 | 红光指示 | ||||
冷却方式 | 循环水冷 | ||||
物 理 特 性 及 其 他 | 整机功率 | 6KW | 8KW | 10KW | |
电力需求 | 单相220V±10%,50Hz | ||||
安装占地面积 | 1.5mx1m | ||||
使用环境 | 洁净无尘,无震源,13℃-28℃,湿度5%-75% | ||||
适用 | 方型电池、圆柱电池、软包电池、异性电池、螺柱等 | ||||
Particulars
产品详情

Recommend
产品推荐
-
服务热线
13751052002
服务热线(08:00-18:00)
-
微信咨询
-
展开
回到顶部







